

Progetto “Un Viaggio per la Libertà”
Grazie al sostegno di alcuni donor privati e di Fondazione Cariplo il progetto è stato avviato alla fine del 2018. Nel 2019 Cadmi è stata assegnataria di un bando della Fondazione Vodafone che consente il proseguo delle attività dell’innovativo progetto di ospitalità per le donne rifugiate e richiedenti asilo e i loro bambini.
Sempre grazie al sostegno di Fondazione Vodafone, CADMI ha potuto organizzare una formazione on line che viene erogato alle operatrici dei centri antiviolenza della rete nazionale D.i.Re. interessate ad approfondire la metodologia plasmata sulle esigenze specifiche delle donne ospitate.
Obblighi di trasparenza per le erogazioni al non profit – articolo 1 commi 125 e seguenti della legge sulla concorrenza n. 124 del 4/8/2017
Elenco dei compensi ricevuti dagli enti pubblici nell’anno 2019 – Importi superiori ai 10.000,00 euro
Soggetto Ricevente: Casa di Accoglienza delle Donne Maltrattate CF 97086840150
DENOMINAZIONE SOGGETTO EROGANTE | SOMMA INCASSATA | DATA DI INCASSO | CAUSALE |
Comune di Milano | € 7.987,97 | 22/01/19 | Progetto rete antiviolenza Milano finanziato da Regione. |
€ 18.201,60 | 24/04/19 | ||
€ 233,36 | 07/08/19 | ||
Comune di Milano | € 28.533,80 | 05/06/19 | Progetto Contrasto al Maltrattamento e alla violenza di genere |
€ 19.468,30 | 07/08/19 | ||
€ 86.896,58 | 10/12/19 | ||
Comune di Milano | € 37.541,35 | 15/11/19 | Affidamento del servizio di progettazione di contenuti e materiali informativi inerenti la violenza di genere |
Comune di Milano | € 3.601,90 | 29/8/2019 | PREVENZIONE DELLE VIOLENZA DI GENERE – CLASSI TERZE – per il Polo Scolastico Manzoni di Milano – a.s. 2018/2019 |
Comune di Rozzano | € 31.694,41 | 31/01/19 | Progetto La Rosa dei Venti |
€ 16.454,49 | 02/07/19 | ||
Comune di San Donato | € 10.330,70 | 13/05/19 | Progetto Fuori dal Silenzio |
€ 8.237,42 | 01/08/19 | ||
Agenzia delle Entrate 5×1000 | € 15.833,40 | 07/08/19 | 5×1000 anno 2017 |
Ministero – Dipartimento per le pari Opportunità | € 24.000 | 12/07/19 | Progetto La Via D’Uscita |
Ministero – Dipartimento per le pari Opportunità | € 8.000 | 28/05/19 | Progetto Crea |
€ 36.000 | 04/10/19 |
Elenco dei compensi ricevuti dagli enti pubblici nell’anno 2018 – Importi superiori ai 10.000,00 euro
DENOMINAZIONE SOGGETTO EROGANTE | SOMMA INCASSATA | DATA DI INCASSO | CAUSALE |
Comune di Milano | € 35.838,91 | 11/04/2018 | Case rifugio – Contrasto al Maltrattamento e alla Violenza di genere |
Ministero – Dipartimento per le pari Opportunità | € 50.000,00 | 05/06/2018 | Progetto C.R.E.A |
Comune di Rozzano | € 22.664,00 | 05/06/2018 | Progetto La Rosa dei Venti |
Agenzia delle Entrate 5×1000 | € 17.477,71 | 16/08/2018 | 5 per mille 2016 |
Comune di San Donato | € 13.248,85 | 31/08/2018 | Progetto Fuori dal Silenzio |
Comune di Milano | € 20.247,99 | 17/09/2018 | Progetto Rete Antiviolenza Milano finanziato da Regione Lombardia |
Città Metropolitana di Milano | Comodato d’uso | in corso dal 2017 | Utilizzo di un Appartamento per la realizzazione di un progetto sociale di accoglienza protetta delle donne maltrattate |
Comune di Milano | € 9.950,00 | 01/10/2018 | Ospitalità |
Consiglio Direttivo: Ulivi Manuela Presidente, Garisto Francesca, Serrao Maria Faustina
